Tabella con colori e zone
| N° | Zona | Colori consigliati | Tecnica |
|---|---|---|---|
| 1 | Parte centrale dell’iride | Verde oliva; verde scuro | Tratteggio radiale verso l’esterno |
| 2 | Bordo superiore dell’iride | Verde chiaro; giallo | Sfumatura leggera per luminosità |
| 3 | Bordo inferiore dell’iride | Verde medio; giallo ocra | Sfumatura verso il basso |
| 4 | Anello esterno (limbus) | Verde scuro; marrone | Linea netta per definizione |
| 5 | Pupilla | Nero | Riempimento uniforme |
| 6 | Riflesso luce | Bianco | Lasciare non colorato o usare penna gel bianca |
| 7 | Sclera | Grigio chiaro; blu tenue | Sfumatura delicata verso gli angoli |
| 8 | Angolo interno | Rosa; rosso chiaro | Sfumatura morbida |
| 9 | Palpebra inferiore | Marrone chiaro; pesca | Sfumatura orizzontale |
| 10 | Ombra sotto l’occhio | Marrone medio | Sfumatura graduale |
| 11 | Ciglia inferiori | Nero; marrone scuro | Tratti singoli curvi verso il basso |
| 12 | Ciglia superiori | Nero; marrone scuro | Tratti singoli curvi verso l’alto |




Commenti